 | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Железнодорожного
Курсы иностранных валют задаются регулятором. На этом бизнес-портале размещены официальные валютные курсы, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются важными критериями в экономике страны, так как с этими валютами совершается большая часть обменных сделок.
Данный сайт помогает оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Железнодорожного не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу.
Определить лучший обменный курс валюты, представляется возможным оценив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.
Для Вашего удобства мы предлагаем перечень банков, зарегистрированных на бизнес-портале Железнодорожного, в разделе "Финансы".
Зарегистрировать Вашу компанию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|